| Zeit | Unternehmen | Symbol | Meldung | Rating | Kursziel | Analyst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:41 | Sanofi Synthelabo | SNW | kaufen | € 57.00 | Banc of America Securities-Merrill Lynch | |
| 10:33 | Vodafone Group PLC | -- | kaufen | € 2.20 | EURO am Sonntag | |
| 03.09.10 | Vodafone Group PLC | -- | kaufen | $ - | Nasd@q Inside | |
| 03.09.10 | Vodafone Group PLC | -- | kaufen | GBPp 1.90 | Banc of America Securities-Merrill Lynch | |
| 03.09.10 | Deutsche Telekom | DTE | verkaufen | € 9.30 | Banc of America Securities-Merrill Lynch | |
| 03.09.10 | Gazprom | GAZ | kaufen | $ 8.30 | Citigroup | |
| 03.09.10 | Telefonica | TNE5 | kaufen | € 20.20 | Deutsche Bank | |
| 03.09.10 | Deutsche Telekom | DTE | halten | € 11.20 | Deutsche Bank | |
| 03.09.10 | Gazprom | GAZ | kaufen | $ 7.10 | VTB Capital | |
| 03.09.10 | Vodafone Group PLC | -- | kaufen | GBPp 2.00 | Deutsche Bank | |
Top Stocks
Verbessern Sie newratings! Wie gefällt Ihnen diese Seite?