| Zeit | Unternehmen | Symbol | Meldung | Rating | Kursziel | Analyst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.13 | Deutsche Post World Net | DPW | kaufen | € - | Landesbank Berlin | |
| 16.05.13 | ThyssenKrupp | TKA | halten | € 15.90 | Independent Research | |
| 16.05.13 | ThyssenKrupp | TKA | halten | € 15.90 | WGZ BANK | |
| 15.05.13 | RWE | RWE | halten | € 29.00 | Independent Research | |
| 15.05.13 | RWE | RWE | halten | € 29.00 | WGZ BANK | |
| 15.05.13 | RWE | RWE | halten | € - | Raiffeisen Research | |
| 14.05.13 | Deutsche Post World Net | DPW | halten | € 20.00 | Independent Research | |
. am , Uhr
- 0 (0%)
Verbessern Sie newratings! Wie gefallen wir Ihnen?
News