| Zeit | Unternehmen | Symbol | Meldung | Rating | Kursziel | Analyst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:55 | Fresenius Medical Care | FME | kaufen | € 51.00 | Deutsche Bank | |
| 15:43 | Volkswagen | VOW3 | kaufen | € 92.00 | Citigroup | |
| 14:24 | Siemens | SIE | kaufen | € 85.00 | UBS | |
| 11:31 | HeidelbergCement | HEI | kaufen | € 56.00 | Die Actien-Börse | |
| 10:53 | Deutsche Post World Net | DPW | kaufen | € - | EURO am Sonntag | |
| 10:21 | RWE | RWE | kaufen | € 65.00 | EURO am Sonntag | |
| 9:55 | K+S | SDF | kaufen | € 53.00 | Der Aktionär | |
| 03.09.10 | Volkswagen | VOW3 | halten | € - | Frankfurter Tagesdienst | |
| 03.09.10 | Deutsche Telekom | DTE | verkaufen | € 9.30 | Banc of America Securities-Merrill Lynch | |
| 03.09.10 | Fresenius Medical Care | FME | halten | € 45.00 | Commerzbank Corp. & Markets | |
DAX Performance-Index
DAX.ETR am 06.09., 17:45 Uhr
6,155 +20.42 (+0.33%)
Verbessern Sie newratings! Wie gefallen wir Ihnen?
News