| Zeit | Unternehmen | Symbol | Meldung | Rating | Kursziel | Analyst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:11 | Swatch | UHR | kaufen | CHF 380.00 | Helvea | |
| 03.09.10 | Swisscom | SWJ | halten | CHF 410.00 | Vontobel Research | |
| 02.09.10 | Novartis | NOT | kaufen | CHF 61.00 | Evolution Securities | |
| 30.08.10 | Lonza | LO3 | halten | CHF 83.00 | Vontobel Research | |
| 30.08.10 | Adecco | ADI1 | halten | € 44.00 | EURO am Sonntag | |
| 26.08.10 | Novartis | NOT | kaufen | CHF 69.00 | Helvea | |
| 26.08.10 | Swiss Re | SCR | halten | CHF 48.00 | Société Générale | |
| 26.08.10 | Novartis | NOT | halten | CHF 59.00 | Vontobel Research | |
| 23.08.10 | Adecco | ADI1 | kaufen | CHF 67.00 | Die Actien-Börse | |
| 20.08.10 | Holcim | HOLN | kaufen | CHF 80.00 | Helvea | |
SMI® PR Quanto (USD)
Q_USD_SMI_SFF.SON am 06.09., 21:34 Uhr
6,418 +17.54 (+0.27%)
Verbessern Sie newratings! Wie gefallen wir Ihnen?
News