| Unternehmen | Anzahl der Analysten | Ratings-Ø (?) | Ø Ratings Veränderung (?) | Kursziel Trend (?) | TP-Ø / aktuellen Kurs (?) | heutige Kursänderung | Handels- volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flextronics International | 4 | 87.50% | 0.00% | - | - | - | 32.42M | |
| Toyota Motor Corporation | 4 | 87.50% | -25.00% | -10.84% | - | -4.95% | 657.35Tsd | |
| Sony | 5 | 40.00% | -20.00% | -23.62% | 55% | -8.23% | 281.36Tsd | |
| Sharp | 3 | 33.33% | +33.33% | +5.88% | - | - | 0.00 | |
| Fehlt etwas in unserer Berichterstattung? | ||||||||
Asien
Verbessern Sie newratings! Lob / Kritik?
News