| Unternehmen | Anzahl der Analysten | Ratings-Ø (?) | Ø Ratings Veränderung (?) | Kursziel Trend (?) | TP-Ø / aktuellen Kurs (?) | heutige Kursänderung | Handels- volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics | 9 | 100.00% | 0.00% | - | - | +1.18% | 708.24Tsd | |
| Peter Hambro Mining | 9 | 100.00% | +11.11% | -14.42% | 4% | +1.72% | 3.48Tsd | |
| Andritz | 8 | 100.00% | 0.00% | +5.53% | 115% | +0.91% | 69.90Tsd | |
| NobleEnergy | 8 | 100.00% | +37.50% | +8.27% | 100% | - | 187.20M | |
| ON Semiconductor | 8 | 100.00% | +25.00% | -3.37% | 101% | - | 33.73M | |
| Equinix | 8 | 100.00% | 0.00% | +12.90% | 99% | - | 152.28M | |
| Iliad | 8 | 100.00% | +37.50% | +14.80% | 85% | -0.43% | 0.00 | |
| CVS Corporation | 7 | 100.00% | 0.00% | +3.95% | 92% | - | 245.24M | |
| Atos Origin | 6 | 100.00% | +16.67% | +3.47% | - | - | 0.00 | |
| Lam Research Corp | 6 | 100.00% | +16.67% | +2.34% | 91% | +1.05% | 83.40M | |
| Fehlt etwas in unserer Berichterstattung? | ||||||||
Alle Aktien
Verbessern Sie newratings! Lob / Kritik?