| Unternehmen | Anzahl der Analysten | Ratings-Ø (?) | Ø Ratings Veränderung (?) | Kursziel Trend (?) | TP-Ø / aktuellen Kurs (?) | heutige Kursänderung | Handels- volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centrosolar Group AG | 3 | 83.33% | 0.00% | +144.44% | 786% | +5.26% | 73.51Tsd | |
| Mylan Laboratories | 3 | 100.00% | 0.00% | +94.05% | - | - | 0.00 | |
| ACADIA Pharmaceuticals | 3 | 100.00% | +33.33% | +88.89% | 64% | -3.26% | 23.16M | |
| Keryx Biopharmaceuticals | 4 | 100.00% | 0.00% | +66.67% | 63% | -1.86% | 10.41M | |
| Quality Systems | 3 | 83.33% | +33.33% | +51.96% | 137% | -0.32% | 4.21M | |
| Immofinanz | 3 | 50.00% | 0.00% | +51.57% | 79% | +0.31% | 0.00 | |
| Fortis | 7 | 92.86% | 0.00% | +46.85% | - | - | ||
| Basilea Pharmaceutica | 4 | 75.00% | 0.00% | +44.56% | - | - | 0.00 | |
| Tenet Healthcare | 4 | 62.50% | 0.00% | +43.46% | - | - | ||
| Singulus Technologies | 4 | 62.50% | 0.00% | +40.22% | 155% | -0.5% | 76.26Tsd | |
| Fehlt etwas in unserer Berichterstattung? | ||||||||
Alle Aktien
Verbessern Sie newratings! Funktioniert diese Seite für Sie?