| Unternehmen | Anzahl der Analysten | Ratings-Ø (?) | Ø Ratings Veränderung (?) | Kursziel Trend (?) | TP-Ø / aktuellen Kurs (?) | heutige Kursänderung | Handels- volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Walt Disney Company | 9 | 100.00% | 0.00% | +4.55% | 117% | - | 73.44M | |
| Apple Computer | 8 | 100.00% | 0.00% | -2.70% | 133% | - | 1.20Mrd | |
| CeWe Color | 6 | 100.00% | 0.00% | +2.79% | 132% | -0.85% | 304.69Tsd | |
| MasterCard Inc. | 5 | 100.00% | 0.00% | -10.02% | 129% | - | 0.00 | |
| ThyssenKrupp | 12 | 95.83% | +16.67% | -2.39% | 131% | +0.42% | 56.84M | |
| United Internet | 9 | 94.44% | +11.11% | -0.08% | 132% | +2.44% | 8.26M | |
| Cisco Systems | 17 | 94.12% | -5.88% | -6.89% | 135% | - | 286.18M | |
| Continental | 8 | 93.75% | 0.00% | +0.78% | 117% | +1.77% | 18.31M | |
| Priceline.com | 8 | 93.75% | +12.50% | +22.46% | 98% | +2.2% | 82.24Tsd | |
| Deere | 8 | 93.75% | +12.50% | +10.57% | 114% | - | 70.11M | |
| Fehlt etwas in unserer Berichterstattung? | ||||||||
Alle Aktien
Verbessern Sie newratings! Was könnte newratings besser machen?