| Unternehmen | Anzahl der Analysten | Ratings-Ø (?) | Ø Ratings Veränderung (?) | Kursziel Trend (?) | TP-Ø / aktuellen Kurs (?) | heutige Kursänderung | Handels- volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies | 12 | 87.50% | 0.00% | -2.33% | 135% | -0.26% | 44.87M | |
| Sanofi Synthelabo | 8 | 75.00% | +25.00% | +0.26% | - | - | 0.00 | |
| Intel | 8 | 81.25% | -25.00% | -9.91% | 145% | - | 272.10M | |
| United Internet | 8 | 93.75% | +12.50% | -0.09% | 131% | -0.04% | 3.60M | |
| RWE | 7 | 71.43% | +14.29% | -1.68% | 109% | +1.84% | 172.17M | |
| Vivendi Universal | 7 | 92.86% | 0.00% | +3.28% | - | - | 0.00 | |
| Fresenius Medical Care | 6 | 83.33% | -16.67% | +1.03% | 111% | +1.35% | 28.65M | |
| Apple Computer | 6 | 100.00% | 0.00% | -2.39% | 131% | - | 1.20Mrd | |
| Novellus Systems | 5 | 80.00% | 0.00% | +1.40% | 125% | - | 0.00 | |
| Continental | 5 | 90.00% | 0.00% | +0.17% | 113% | -0.79% | 8.78M | |
| Fehlt etwas in unserer Berichterstattung? | ||||||||
Alle Aktien
Verbessern Sie newratings! Funktioniert diese Seite für Sie?