3 Monats Chart
| Spanne: 1T 1M 3M 6M 1J 3J 5J Max Type: Cdl Line Bar | ||||
| Letzter Handelskurs | $ 1.29 | Letzter Schlusskurs | 1.28 | |
| Handelszeit | 06.09., 14:35 Uhr | Eröffnungskurs | 1.29 | |
| Veränderung | +0.00 (+0.00%) |
Trend | +-+-+- | |
| Bid | - x - | Tagesspanne | 1.29 - 1.29 | |
| Ask | - x - | 52 Wochen Spanne | 1.51 - 1.20 | |
| Volumen | - | YTD Spanne | 1.20 - 1.46 | |
News
+0.00 (+0.00%)