| Zeit | Meldung | Rating | Kursziel | Analyst | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.26 | kaufen | € - | Raiffeisen Bank International AG | ||
| 16.10.25 | Ohne | € - | aktiencheck.de | ||
| 29.08.25 | Ohne | € - | aktiencheck.de | ||
| 23.05.25 | Ohne | € - | aktiencheck.de | ||
| 21.12.12 | verkaufen | € 17.20 | Erste Group Research | ||
| 19.12.12 | verkaufen | € 17.20 | Erste Group Bank | ||
| 30.11.12 | verkaufen | € 17.20 | Erste Group Research | ||
| 31.08.12 | verkaufen | € 17.20 | Erste Group Research | ||
| 29.08.12 | halten | € 20.00 | Kepler Capital Markets | ||
| 24.08.12 | verkaufen | € 17.20 | Erste Group Research | ||
| Fehlt etwas in unserer Berichterstattung? | |||||
Verbessern Sie newratings! Funktioniert diese Seite für Sie?
News