| Zeit | Meldung | Rating | Kursziel | Analyst | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.26 | Ohne | € - | aktiencheck.de | ||
| 26.03.26 | Ohne | € - | aktiencheck.de | ||
| 06.03.26 | halten | € 45.00 | aktiencheck.de | ||
| 19.02.26 | Ohne | € - | aktiencheck.de | ||
| 01.02.26 | Ohne | € - | aktiencheck.de | ||
| 07.01.26 | Ohne | € - | aktiencheck.de | ||
| 12.11.25 | Ohne | € - | aktiencheck.de | ||
| 13.10.25 | Ohne | € - | aktiencheck.de | ||
| 10.09.25 | Ohne | € - | aktiencheck.de | ||
| 06.08.25 | Ohne | € - | aktiencheck.de | ||
| Fehlt etwas in unserer Berichterstattung? | |||||
Verbessern Sie newratings! Wie gefällt Ihnen diese Seite?
News