| Zeit | Meldung | Rating | Kursziel | Analyst | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.26 | Ohne | € - | aktiencheck.de | ||
| 07.04.26 | Ohne | € - | aktiencheck.de | ||
| 31.03.26 | halten | € 61.00 | aktiencheck.de | ||
| 10.03.26 | Ohne | € - | aktiencheck.de | ||
| 05.02.26 | Ohne | € - | aktiencheck.de | ||
| 03.02.26 | Ohne | € - | aktiencheck.de | ||
| 08.01.26 | Ohne | € - | aktiencheck.de | ||
| 22.12.25 | Ohne | € - | aktiencheck.de | ||
| 24.11.25 | kaufen | € 74.00 | aktiencheck.de | ||
| 04.11.25 | Ohne | € - | aktiencheck.de | ||
| Fehlt etwas in unserer Berichterstattung? | |||||
XETRA: MBGAF.ETR am 29.04, 13:47 Uhr - andere Symbole anzeigen
DaimlerChrysler
€ 48.65 -0.39 (-0.79%)
Verbessern Sie newratings! Wie gefällt Ihnen diese Seite?
News