| Zeit | Meldung | Rating | Kursziel | Analyst | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.26 | Ohne | € - | aktiencheck.de | ||
| 16.03.26 | Ohne | € - | aktiencheck.de | ||
| 11.03.26 | Ohne | € - | aktiencheck.de | ||
| 16.01.26 | Ohne | € - | aktiencheck.de | ||
| 07.12.25 | Ohne | € - | aktiencheck.de | ||
| 03.06.25 | Ohne | € - | aktiencheck.de | ||
| 21.02.13 | kaufen | € - | Frankfurter Tagesdienst | ||
| 19.02.13 | kaufen | € 10.50 | National-Bank AG | ||
| 04.02.13 | kaufen | € 19.00 | Frankfurter Börsenbrief | ||
| 09.01.13 | halten | € 10.20 | Independent Research | ||
| Fehlt etwas in unserer Berichterstattung? | |||||
XETRA: KLKNF.ETR am 17.04, 17:35 Uhr - andere Symbole anzeigen
Klöckner & Co AG
€ 12.58 +0.12 (+0.96%)
Verbessern Sie newratings! Was könnte newratings besser machen?
News