| Zeit | Meldung | Rating | Kursziel | Analyst | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.26 | Ohne | € - | aktiencheck.de | ||
| 27.03.26 | verkaufen | € 6.85 | aktiencheck.de | ||
| 15.01.26 | kaufen | € 6.50 | aktiencheck.de | ||
| 20.11.25 | Ohne | € - | aktiencheck.de | ||
| 30.10.25 | Ohne | € - | aktiencheck.de | ||
| 04.01.17 | halten | € - | Oppenheimer | ||
| 12.12.13 | Ohne | € - | aktiencheck.de EXKLUSIV | ||
| 22.02.13 | kaufen | € 4.50 | Geldbrief | ||
| 25.01.13 | verkaufen | € 1.85 | Landesbank Berlin | ||
| 15.01.13 | verkaufen | € - | Barclays | ||
| Fehlt etwas in unserer Berichterstattung? | |||||
Verbessern Sie newratings! Funktioniert diese Seite für Sie?
News