| Zeit | Meldung | Rating | Kursziel | Analyst | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.26 | Ohne | € - | aktiencheck.de | ||
| 08.04.26 | kaufen | $ 423.00 | aktiencheck.de | ||
| 17.12.25 | kaufen | $ 360.00 | aktiencheck.de | ||
| 09.12.25 | Ohne | € - | aktiencheck.de | ||
| 09.12.25 | halten | $ 290.00 | aktiencheck.de | ||
| 08.10.25 | halten | $ 274.00 | aktiencheck.de | ||
| 16.09.25 | halten | $ 247.00 | aktiencheck.de | ||
| 10.07.25 | Ohne | € - | aktiencheck.de | ||
| 26.06.25 | Ohne | € - | aktiencheck.de | ||
| 21.12.12 | halten | $ - | Frankfurter Tagesdienst | ||
| Fehlt etwas in unserer Berichterstattung? | |||||
Verbessern Sie newratings! Funktioniert diese Seite für Sie?
News