| Zeit | Meldung | Rating | Kursziel | Analyst | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.26 | Ohne | € - | aktiencheck.de | ||
| 23.05.25 | Ohne | € - | aktiencheck.de | ||
| 04.10.12 | kaufen | € - | FOCUS-MONEY | ||
| 07.09.12 | kaufen | € - | boerse.de-Aktienbrief | ||
| 23.08.12 | kaufen | $ 70.00 | ThinkEquity Partners | ||
| 23.08.12 | halten | $ 65.00 | Barclays | ||
| 23.08.12 | kaufen | $ 67.00 | UBS | ||
| 22.08.12 | kaufen | $ 65.00 | Oppenheimer | ||
| 16.08.12 | kaufen | $ 59.00 | Citigroup | ||
| 15.08.12 | halten | $ 65.00 | Barclays | ||
| Fehlt etwas in unserer Berichterstattung? | |||||
Verbessern Sie newratings! Wie gefällt Ihnen diese Seite?
News