| Zeit | Meldung | Rating | Kursziel | Analyst | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.26 | Ohne | $ 123.00 | aktiencheck.de | ||
| 05.03.26 | verkaufen | $ 106.00 | aktiencheck.de | ||
| 04.03.26 | verkaufen | $ 108.00 | aktiencheck.de | ||
| 20.11.25 | Ohne | € - | aktiencheck.de | ||
| 21.08.25 | Ohne | € - | aktiencheck.de | ||
| 22.05.25 | Ohne | € - | aktiencheck.de | ||
| 28.12.12 | kaufen | $ 74.00 | MKM Partners | ||
| 20.12.12 | halten | € - | Stifel Nicolaus | ||
| 25.10.12 | kaufen | $ 70.00 | Barclays | ||
| 19.10.12 | kaufen | $ 70.00 | Barclays | ||
| Fehlt etwas in unserer Berichterstattung? | |||||
Verbessern Sie newratings! Fehlen irgendwelche Funktionen?
News