| Datum | Rating | Kursziel | Analyst | |
|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Ohne | aktiencheck.de | ||
| 29.11.12 | kaufen | Der Aktionär | ||
| 04.09.12 | halten | Performaxx-Anlegerbrief | ||
| 05.08.11 | kaufen | TradeCentre.de | ||
| 12.05.11 | halten | Geldanlage-Report | ||
| 02.05.11 | kaufen | EURO am Sonntag | ||
| 20.12.10 | halten | Finanzen & Börse | ||
| 08.10.10 |
|
Bankhaus Lampe | ||
| 24.09.10 |
|
GSC Research | ||
| 19.08.10 | kaufen | Der Aktionär-online | ||
| 09.07.10 | kaufen | GBC AG | ||
| 10.06.10 | halten | FOCUS-MONEY | ||
| 26.05.09 | halten | SdK AktionärsNews | ||
| Durchschnitt: | 50.00% (?) | € - | Fehlt ein Analyst in unserer Berichterstattung? | |
Verbessern Sie newratings! Wie gefällt Ihnen diese Seite?
News