| Letzter Handelskurs | €26.50 |
|
||
| Handelszeit | 21.05, 18:00 Uhr | |||
| Veränderung | -0.72 (-2.65%) | |||
| Letzter Schlusskurs | 27.22 | |||
| Eröffnungskurs | 26.92 | |||
| Trend | ||||
| Markt Kapitalisierung | n/a | 1T 1M 3M 6M 1J 3J 5J | ||
| Bid | x | Tagesspanne | - - - | |
| Ask | x | 52 Wochen Spanne | - - - | |
| Volumen | 197775.22 | YTD Spanne | - - - | |
Andere Börsen und Symbole für United Internet
| Name | Symbol | Börse | Letzter Handelskurs | Veränderung | Markt Kapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|
| United Internet AG | UDIRF | € 26.50 | -0.72 (-2.65%) | n/a |
News