| Letzter Handelskurs | €26.53 |
|
||
| Handelszeit | 29.04, 13:46 Uhr | |||
| Veränderung | -0.77 (-2.80%) | |||
| Letzter Schlusskurs | 27.30 | |||
| Eröffnungskurs | 26.51 | |||
| Trend | ||||
| Markt Kapitalisierung | n/a | 1T 1M 3M 6M 1J 3J 5J | ||
| Bid | x | Tagesspanne | - - - | |
| Ask | x | 52 Wochen Spanne | - - - | |
| Volumen | 117802052.0 | YTD Spanne | - - - | |
Andere Börsen und Symbole für Deutsche Bank
| Name | Symbol | Börse | Letzter Handelskurs | Veränderung | Markt Kapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank AG | DB | XETRA | € 26.53 | -0.77 (-2.80%) | n/a |
News