| Letzter Handelskurs | €3.12 |
|
||
| Handelszeit | 22.05, 20:33 Uhr | |||
| Veränderung | -0.030 (-0.95%) | |||
| Letzter Schlusskurs | 3.15 | |||
| Eröffnungskurs | 3.14 | |||
| Trend | ||||
| Markt Kapitalisierung | n/a | 1T 1M 3M 6M 1J 3J 5J | ||
| Bid | x | Tagesspanne | - - - | |
| Ask | x | 52 Wochen Spanne | - - - | |
| Volumen | 93446.15 | YTD Spanne | - - - | |
Andere Börsen und Symbole für Borussia Dortmund
| Name | Symbol | Börse | Letzter Handelskurs | Veränderung | Markt Kapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|
| Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA | BORUF | € 3.12 | -0.030 (-0.95%) | n/a |
News