| Letzter Handelskurs | €24.80 |
|
||
| Handelszeit | 13.05, 17:06 Uhr | |||
| Veränderung | +1.70 (+7.36%) | |||
| Letzter Schlusskurs | 23.10 | |||
| Eröffnungskurs | 24.50 | |||
| Trend | ||||
| Markt Kapitalisierung | n/a | 1T 1M 3M 6M 1J 3J 5J | ||
| Bid | x | Tagesspanne | - - - | |
| Ask | x | 52 Wochen Spanne | - - - | |
| Volumen | 8757681.9 | YTD Spanne | - - - | |
Andere Börsen und Symbole für LPKF
| Name | Symbol | Börse | Letzter Handelskurs | Veränderung | Markt Kapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|
| LPKF Laser & Electronics SE | LPKFF | XETRA | € 24.80 | +1.70 (+7.36%) | n/a |
News