| Letzter Handelskurs | €48.99 |
|
||
| Handelszeit | 29.04, 13:06 Uhr | |||
| Veränderung | -0.045 (-0.090%) | |||
| Letzter Schlusskurs | 49.03 | |||
| Eröffnungskurs | 50.01 | |||
| Trend | ||||
| Markt Kapitalisierung | n/a | 1T 1M 3M 6M 1J 3J 5J | ||
| Bid | x | Tagesspanne | - - - | |
| Ask | x | 52 Wochen Spanne | - - - | |
| Volumen | 97305480.08 | YTD Spanne | - - - | |
Andere Börsen und Symbole für DaimlerChrysler
| Name | Symbol | Börse | Letzter Handelskurs | Veränderung | Markt Kapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz Group AG | MBGAF | XETRA | € 48.99 | -0.045 (-0.090%) | n/a |
News