| Letzter Handelskurs | €12.58 |
|
||
| Handelszeit | 17.04, 17:35 Uhr | |||
| Veränderung | +0.12 (+0.96%) | |||
| Letzter Schlusskurs | 12.46 | |||
| Eröffnungskurs | 12.46 | |||
| Trend | ||||
| Markt Kapitalisierung | n/a | 1T 1M 3M 6M 1J 3J 5J | ||
| Bid | x | Tagesspanne | - - - | |
| Ask | x | 52 Wochen Spanne | - - - | |
| Volumen | 1383304.6 | YTD Spanne | - - - | |
Andere Börsen und Symbole für Klöckner & Co AG
| Name | Symbol | Börse | Letzter Handelskurs | Veränderung | Markt Kapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|
| Klöckner & Co SE | KLKNF | XETRA | € 12.58 | +0.12 (+0.96%) | n/a |
News