| Letzter Handelskurs | €376.60 |
|
||
| Handelszeit | 27.05, 15:19 Uhr | |||
| Veränderung | +15.60 (+4.32%) | |||
| Letzter Schlusskurs | 361.00 | |||
| Eröffnungskurs | 363.55 | |||
| Trend | ||||
| Markt Kapitalisierung | n/a | 1T 1M 3M 6M 1J 3J 5J | ||
| Bid | x | Tagesspanne | - - - | |
| Ask | x | 52 Wochen Spanne | - - - | |
| Volumen | 199031.3 | YTD Spanne | - - - | |
Andere Börsen und Symbole für Analog Devices
| Name | Symbol | Börse | Letzter Handelskurs | Veränderung | Markt Kapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|
| Analog Devices Inc | ADI | € 376.60 | +15.60 (+4.32%) | n/a |
News