| Letzter Handelskurs | €96.52 |
|
||
| Handelszeit | 15.05, 14:16 Uhr | |||
| Veränderung | -2.10 (-2.13%) | |||
| Letzter Schlusskurs | 98.62 | |||
| Eröffnungskurs | 99.00 | |||
| Trend | ||||
| Markt Kapitalisierung | n/a | 1T 1M 3M 6M 1J 3J 5J | ||
| Bid | x | Tagesspanne | - - - | |
| Ask | x | 52 Wochen Spanne | - - - | |
| Volumen | 2506807.13 | YTD Spanne | - - - | |
Andere Börsen und Symbole für Cisco Systems
| Name | Symbol | Börse | Letzter Handelskurs | Veränderung | Markt Kapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|
| Cisco Systems Inc | CSCO | € 96.52 | -2.10 (-2.13%) | n/a |
News