| Letzter Handelskurs | $59.28 |
|
||
| Handelszeit | 21.05, 17:23 Uhr | |||
| Veränderung | +0.41 (+0.70%) | |||
| Letzter Schlusskurs | 58.87 | |||
| Eröffnungskurs | 60.68 | |||
| Trend | ||||
| Markt Kapitalisierung | n/a | 1T 1M 3M 6M 1J 3J 5J | ||
| Bid | x | Tagesspanne | - - - | |
| Ask | x | 52 Wochen Spanne | - - - | |
| Volumen | 30683773.68 | YTD Spanne | - - - | |
Andere Börsen und Symbole für Occidental Petroleum
| Name | Symbol | Börse | Letzter Handelskurs | Veränderung | Markt Kapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|
| Occidental Petroleum Corp | OXY | NYSE | $ 59.28 | +0.41 (+0.70%) | n/a |
News