| Letzter Handelskurs | €480.85 |
|
||
| Handelszeit | 27.05, 14:24 Uhr | |||
| Veränderung | +29.95 (+6.64%) | |||
| Letzter Schlusskurs | 450.90 | |||
| Eröffnungskurs | 454.00 | |||
| Trend | ||||
| Markt Kapitalisierung | n/a | 1T 1M 3M 6M 1J 3J 5J | ||
| Bid | x | Tagesspanne | - - - | |
| Ask | x | 52 Wochen Spanne | - - - | |
| Volumen | 3008885.4 | YTD Spanne | - - - | |
Andere Börsen und Symbole für Western Digital
| Name | Symbol | Börse | Letzter Handelskurs | Veränderung | Markt Kapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|
| Western Digital Corp | WDC | € 480.85 | +29.95 (+6.64%) | n/a |
News