Letzter Handelskurs | $114.03 |
|
||
Handelszeit | 04.12, 21:17 Uhr | |||
Veränderung | +3.30 (+2.98%) | |||
Letzter Schlusskurs | 110.73 | |||
Eröffnungskurs | 110.77 | |||
Trend | ||||
Markt Kapitalisierung | n/a | 1T 1M 3M 6M 1J 3J 5J | ||
Bid | x | Tagesspanne | - - - | |
Ask | x | 52 Wochen Spanne | - - - | |
Volumen | 53571213.75 | YTD Spanne | - - - | |
Andere Börsen und Symbole für Royal Caribbean
Name | Symbol | Börse | Letzter Handelskurs | Veränderung | Markt Kapitalisierung |
---|---|---|---|---|---|
Royal Caribbean Cruises International | RCL | NYSE | $ 114.03 | +3.30 (+2.98%) | n/a |